Stock Portfolio

TICKET ATIVO SETOR MDI Y1 2023 Y1 Y2 AÇÕES FINANCEIRO POSIÇÃO DIFERENÇA OBJETIVO
TRPL4 AÇÃO ELÉTRICA NOVEMBRO 0.00% 4.22% 4.45% 2265 57.032.70 12.11% -0.89% 13.00%
TAEE3 AÇÃO ELÉTRICA MAIO 3.85% 10.75% 12.18% 1600 19.568.00 4.16% -0.84% 5.00%
EGIE3 AÇÃO ELÉTRICA DEZEMBRO 7.95% 11.37% 12.69% 700 31.402.00 6.67% -0.33% 7.00%
SANB3 AÇÃO BANCO SETEMBRO 2.92% 6.03% 6.13% 1100 15.422.00 3.27% -0.73% 4.00%
ABCB4 AÇÃO BANCO JULHO 0.00% 4.06% 4.87% 900 16.236.00 3.45% -0.55% 4.00%
FLRY3 AÇÃO SAÚDE MARÇO 0.00% 1.83% 1.55% 1915 30.774.05 6.54% -0.46% 7.00%
PSSA3 AÇÃO SEGURO MARÇO 0.00% 2.42% 3.38% 612 17.998.92 3.82% -0.18% 4.00%
ITSA4 AÇÃO HOLDING FEVEREIRO 1.29% 6.13% 5.67% 2500 24.125.00 5.12% -0.38% 5.50%
SAPR4 AÇÃO SANEAMENTO DEZEMBRO 0.00% 4.49% 4.05% 4478 18.941.94 4.02% 0.02% 4.00%
DOLAR MOEDA USD/BRL - - 100 476.71 0.10% -0.40% 0.50%
CBD DI INTER RENDA FIXA CDB INTER - - 1 22.963.97 4.88% 0.38% 4.50%
JHSF3 AÇÃO CONSTRUTORA ABRIL 5.31% 6.19% 6.19% 10694 57.961.48 12.31% 1.31% 11.00%
BBDC3 AÇÃO BANCO OUTUBRO 6.30% 6.30% 6.49% 800 11.640.00 2.47% 0.47% 2.00%
BBSE3 AÇÃO SEGURO FEVEREIRO 5.92% 9.20% 12.19% 1900 60.002.00 12.74% 0.74% 12.00%
BBDC4 AÇÃO BANCO OUTUBRO 6.19% 6.19% 5.59% 900 14.652.00 3.11% 0.61% 2.50%
BBAS3 AÇÃO BANCO AGOSTO 4.65% 9.14% 14.31% 1457 71.713.54 15.23% 1.23% 14.00%